Продажа квартир в новостройках (долёвки Екатеринбурга)


#

Адрес

ЖК

Комнат

Метраж, м2

Тип

Дата сдачи

Стоимость, руб.

Метр, руб.

1 Мира, 41 Университетский 1 35.0 ДДУ 2015.05 3000000 85714
2 Еланский, 10 Белорецкий 2 63.31 ЖСК 2015.10 4621630 73000
3 Еланский, 10 Белорецкий 1 41.0 ДДУ 2015.11 3658500 89231
4 Мехренцева, 46 Академический 3 80.0 ДДУ 2015.05 4200000 52500
5 Мехренцева, 46 Академический 2 56.0 ДДУ 2015.05 3500000 62500
6 Мехренцева, 46 Академический 1 38.0 ДДУ 2015.05 2700000 71052
7 Лукиных, 18 Лукиных 3 86.0 ДДУ 2016.03 4300000 50000
8 Лукиных, 18 Лукиных 2 67.0 ДДУ 2016.03 3350000 50000
9 Репина, 42 Репина Парк 3 86.0 ДДУ 2015.07 6180000 71860
10 Репина, 47 Репина Парк 2 60.84 ДДУ 2015.06 4440000 72978
11 Громова, 30 Миллениум 3 96.03 ЖСК 2015.11 5857000 60991
12 Новаторов, 11 Новаторов 3 72.2 ДДУ 2016.06 4650000 64404
13 Новаторов, 11 Новаторов 2 56.2 ДДУ 2016.06 3890000 69217
14 Новаторов, 11 Новаторов 1 30.2 ДДУ 2016.06 2560000 84768
15 Старых Большивиков, 1000 Оазис 3 82.13 ЖСК 2016.12 4517150 55000
16 Старых Большивиков, 1 Оазис 2 60.66 ЖСК 2016.12 3336300 55000
17 Степана Разина, 97 Солнечный 3 71.16 ДДУ 2016.06 3750000 52698
18 Степана Разина, 97 Солнечный 2 57.21 ДДУ 2016.07 3200000 55934
19 Степана Разина, 97 Солнечный 1 36.0 ДДУ 2016.07 2300000 63888
20 Щербакова, 1 Уктусская Долина 3 49.05 ДДУ 2015.10 3300000 67278
21 Щербакова, 1 Уктусская Долина 2 45.32 ДДУ 2015.09 2995000 66085
22 Суходольская , 199 Суходольский 3 75.0 ДДУ 2016.06 4220000 56266
23 Суходольская , 199 Суходольский 2 45.2 ДДУ 2016.06 3350000 74115
24 Суходольская , 199 Суходольский 1 28.0 ДДУ 2016.06 2080000 74285
25 Бакинских комиссаров, 33 Комиссаръ 3 82.0 ДДУ 2016.05 4105000 50060
26 Бакинских комиссаров, 33 Комиссаръ 2 61.0 ЖСК 2016.06 3290000 53934
27 Соболева, 19 Аврора 1 35.2 ЖСК 2015.12 2390000 67897
28 Соболева, 19 Аврора 1 41.6 ЖСК 2015.12 2700000 64903
29 Щербакова, 1 Уктусская Долина 1 29.0 ДДУ 2015.09 1800000 62068
30 Суходольская , 199 Суходольский 1 45.2 ДДУ 2016.09 3060000 67699
31 Степана Разина, 97 Солнечный 1 38.22 ДДУ 2016.06 1800000 47095
32 Репина, 42 Репина Парк 1 38.22 ДДУ 2015.05 3466000 90685
33 Краснолесье, 30 Полесье 1 38.22 ЖСК 2015.07 2300000 60177
34 Старых Большивиков, 1 Оазис 1 37.35 ЖСК 2016.12 2241000 60000
35 Новаторов, 11 Новаторов 1 36.9 ДДУ 2016.05 2760000 74796
36 Громова, 30 Миллениум 1 42.0 ЖСК 2015.10 3000000 71428
37 Лукиных, 18 Лукиных 1 37.0 ДДУ 2016.03 2146000 58000
38 Бакинских комиссаров, 33 Комиссаръ 1 40.0 ДДУ 2016.06 2520000 63000
39 Авиаторов, 12 Кольцовский Дворик 1 38.22 ДДУ 1500000 39246
40 Братская, 27 Три Д Клуб 3 95.1 ЖСК 2015.06 4755000 50000
41 Братская, 27 Три Д Клуб 2 68.4 ЖСК 2015.06 3762000 54999
42 Братская, 27 Три Д Клуб 1 43.1 ЖСК 2015.06 2586000 60000
43 Шорса, 54 Квартал Федерация 3 83.0 ЖСК 2014.12 5934500 71500
44 Шорса, 59 Квартал Федерация 2 65.4 ЖСК 2014.12 4905000 75000
45 Машинная, 5 Изумрудный 2 85.27 6167717 72331
46 Машинная, 5 Изумрудный 1 59.65 4314189 72325
47 Рощинская, 46 Рощинский 2 57.85 ЖСК 2015.06 3383537 58488
48 Рощинская, 46 Рощинский 1 39.85 ЖСК 2015.06 2421000 60752
49 Рощинская, 46 Рощинский 3 87.71 ЖСК 2014.11 4917779 56068
50 Рощинская, 46 Рощинский 2 57.01 ЖСК 2014.11 3503199 61448
51 Рощинская, 46 Рощинский 1 45.09 ЖСК 2014.11 2819388 62528
52 Москвина, 14 Рудный 2 66.68 ЖСК 2015.06 3325665 49874
53 Москвина, 14 Рудный 1 34.35 ЖСК 2015.06 1817697 52916
54 Ильича , 17 Фаворит 3 87.91 ДДУ 2015.06 5714000 64998
55 Ильича , 19 Фаворит 2 62.4 ДДУ 2015.06 4181000 67003
56 Ильича , 19 Фаворит 1 43.13 ДДУ 2015.06 2976000 69000
57 Ильича , 19 Фаворит 3 87.3 ДДУ 2014.10 6736000 77159
58 Ильича , 19 Фаворит 2 65.5 ДДУ 2014.10 4650000 70992
59 Ильича, 19 Фаворит 1 48.8 ДДУ 2014.10 3478000 71270
60 Амундсена, 110 Форест 3 74.46 ДДУ 2014.12 4207000 56500
61 Амундсена, 110 Форест 1 52.73 ДДУ 2014.12 3267000 61957
62 Амундсена, 110 Форест 3 70.96 ДДУ 2016.01 3829000 53959
63 Амундсена, 110 Форест 2 53.02 ДДУ 2016.01 3330000 62806
64 Амундсена, 110 Форест 1 35.39 ДДУ 2016.01 2240000 63294
65 Дружининская, 5 Дружба 3 72.8 ДДУ 2014.12 4380000 60164
66 Дружининская, 7 Дружба 2 55.8 ДДУ 2014.12 3585000 64247
67 Машиностроителей, 9 Рифей 1 38.22 ДДУ 2014.12 2427000 63500
68 Машиностроителей, 9 Рифей 3 71.66 ДДУ 2015.11 3476000 48506
69 Машиностроителей, 9 Рифей 2 55.44 ДДУ 2015.11 2905000 52398
70 Машиностроителей, 9 Рифей 1 48.84 ДДУ 2015.11 1961000 40151
71 Соболева, 19 Аврора 1 35.0 ДДУ 2015.09 2297100 65631
72 Москвина, 14 Рудный 1 33.0 ЖСК 2015.06 1690000 51212
73 Соболева 19, 0 Аврора 2 54.0 ЖСК 2015.12 3470000 64259
74 Рощинская, 46 Рощинский 2 58.89 2014.05 3280000 55697
75 Рощинская, 46 Рощинский 1 46.86 2014.05 2790513 59550
76 Рощинская, 46 Рощинский 1 47.31 2014.05 2843946 60112
77 Рощинская, 46 Рощинский 1 59.7 ЖСК 2014.05 3588746 60112
78 Рощинская, 46 Рощинский 1 49.46 ЖСК 2014.05 2973189 60113
79 Рощинская, 46 Рощинский 1 55.33 ЖСК 2014.05 3827546 69176
80 Рощинская, 46 Рощинский 3 90.4 ЖСК 2014.05 5179830 57299
81 Радищева, 33 Радищева, д.33 3 141.91 2014.05 9082240 64000
82 Радищева, 33 Радищева, д.33 3 141.92 2014.05 9082880 64000
83 Машинная, 5 Изумрудный 1 59.65 ЖСК 2014.05 4337538 72716
84 Машинная, 5 Изумрудный 1 60.05 ЖСК 2014.05 4299550 71599
85 Базовый, 52 Маяковский Парк 3 104.37 2014.05 5900000 56529
86 Никонова, 10 Де Геннин 3 160.3 ЖСК 2014.04 15230000 95009
87 Машинная, 1 Олимпийский 3 122.54 11200000 91398
88 Машинная, 1 Олимпийский 2 84.78 6500000 76669
89 Машинная, 1 Олимпийский 1 47.96 4000000 83402
90 Московская, 77 Москва 3 140.1 13420000 95788
91 8 Марта , 110 Солнечный остров 4 122.6 ЖСК 9000000 73409
92 8 Марта , 110 Солнечный остров 3 101.03 ЖСК 7370000 72948
93 8 Марта , 110 Солнечный остров 2 65.93 5550000 84180
94 8 Марта , 190 Солнечный остров 1 46.9 4140000 88272
95 Белинского, 52 Огни Екатеринбурга 4 147.5 ЖСК 10980000 74440
96 Белинского, 52 Огни Екатеринбурга 3 78.93 ЖСК 6450000 81717
97 Бакинских комиссаров, 101 Победы – Бакинских Комиссаров 3 67.11 ЖСК 6320000 94173
98 Бакинских комиссаров, 101 Победы – Бакинских Комиссаров 2 67.11 ЖСК 4960000 73908
99 Стачек, 4 Стачек – Фронтовых Бригад 3 88.6 ЖСК 5090000 57449
100 Юмашева, 15 Адмирал 4 182.2 ЖСК 15000000 82327
101 Юмашева, 15 Адмирал 3 113.37 ЖСК 9800000 86442
102 Советская, 89 Уральская – Советская 3 114.32 ЖСК 9130000 79863
103 Советская, 89 Уральская – Советская 1 59.16 ЖСК 4720000 79783
104 Лесная, 7 None 3 74.53 3090000 41459
105 Лесная, 7 None 2 61.21 2850000 46561
106 Краснолесья, 14 Балтийский 3 85.34 ЖСК 4700000 55073
107 Краснолесья, 14 Балтийский 2 64.28 ЖСК 4000000 62227
108 Краснолесья, 14 Балтийский 1 41.94 ЖСК 2850000 67954
109 Ключевская, 18 Булгаков 5 162.03 ЖСК 14500000 89489
110 Ключевская, 18 Булгаков 3 86.85 ЖСК 6610000 76108
111 Ключевская, 18 Булгаков 2 67.21 ЖСК 5670000 84362
112 Муранова, 10 Муранова 3 67.07 ЖСК 4120000 61428
113 Московская, 279 Апельсин 1 46.87 ЖСК 3630000 77448
114 Рутминского, 4 Рутминского 2 64.95 ЖСК 4280000 65896
115 Цвиллинга, 11 Гольфстрим 3 96.03 ЖСК 6090000 63417
116 Цвиллинга, 11 Гольфстрим 2 62.93 ЖСК 4710000 74845
117 Цвиллинга, 11 Гольфстрим 1 46.84 ЖСК 3430000 73228
118 Пехотинцев, 4 Небесный 3 85.84 ЖСК 5230000 60927
119 Пехотинцев, 4 Небесный 2 50.93 ЖСК 3640000 71470
120 Вилонова, 94 Авангард 3 94.5 ЖСК 6550000 69312
121 Вилонова, 94 Авангард 2 70.31 ЖСК 4990000 70971
122 Вилонова, 94 Авангард 1 46.79 ЖСК 3690000 78863
123 Индустрии, 102 Каскад 3 89.28 ЖСК 6060000 67876
124 Индустрии, 102 Каскад 2 68.43 ЖСК 4590000 67075
125 Индустрии, 102 Каскад 1 42.37 ЖСК 2015.09 3170000 74817
126 Рощинская, 48 Рощинский 3 75.0 ЖСК 3945000 52600
127 Рощинская, 46 Рощинский 1 42.0 ЖСК 1993000 47452
128 Рощинская, 46 Рощинский 1 29.0 ЖСК 1704000 58758
129 Щербакова, 48 Каменный Ручей 3 73.48 ДДУ 2015.09 5040000 68590
130 Щербакова, 48 Каменный Ручей 3 69.34 ДДУ 2015.09 4650000 67060
131 Щербакова, 48 Каменный Ручей 3 69.34 ДДУ 2015.09 4570000 65907
132 Щербакова, 48 Каменный Ручей 3 69.34 ДДУ 2015.09 4500000 64897
133 Щербакова, 48 Каменный Ручей 2 56.48 ДДУ 4080000 72237
134 Щербакова, 48 Каменный Ручей 2 56.48 ДДУ 2015.09 3990000 70644
135 Щербакова, 48 Каменный Ручей 2 56.48 ДДУ 2015.09 3920000 69405
136 Щербакова, 48 Каменный Ручей 2 56.48 ДДУ 2015.09 3850000 68165
137 Щербакова, 48 Каменный Ручей 1 38.19 ДДУ 2015.09 2880000 75412
138 Щербакова, 48 Каменный Ручей 1 39.65 ДДУ 2015.09 3020000 76166
139 Щербакова, 48 Каменный Ручей 1 38.19 ДДУ 2015.09 2930000 76721
140 Щербакова, 48 Каменный Ручей 1 39.65 ДДУ 2015.09 3140000 79192
141 Щербакова, 48 Каменный Ручей 1 38.19 ДДУ 2015.09 2880000 75412
142 Щербакова, 48 Каменный Ручей 1 38.19 ДДУ 2015.09 3000000 78554
143 Щербакова, 48 Каменный Ручей 1 39.19 ДДУ 2015.09 2730000 69660
144 Прониной, 39 Каменный Ручей 3 74.0 4390000 59324
В начало Пред. След. В конец

ДДУ - договор долевого участия, ЖСК - жилищно-строительный кооператив.